咨询及投诉热线:400-6596511

挂牌企业股价行情

股权代码 股权简称 卖价 买价 成交价 总股本(万股) 细分行业 买卖操作
880209 恒海科技 1 0 0 500 农林牧渔业 买入 卖出
880203 美然居科技 2.5 0 0 500 信息技术服务业 买入 卖出
880231 银城股份 1 0 0 6000 医药制造业 买入 卖出
880202 月航科技 3 0 0 100 互联网和相关服务 买入 卖出
880212 明达通实业 1 0 0 300 房地产业 买入 卖出
880225 乐润科技 1 0 0 200 信息技术服务业 买入 卖出
880218 三芯科技 1 0 0 1130 信息技术服务业 买入 卖出
880230 骏文湖农业 1 0 0 200 农林牧渔业 买入 卖出
880213 恒霄科技 1 0 0 100 信息技术服务业 买入 卖出
880216 原创家网络 1 0 0 300 信息技术服务业 买入 卖出
880215 浩龙佳房地产 1 0 0 100 房地产业 买入 卖出
880223 中财世纪 1 0 0 100 租赁和商务服务业 买入 卖出
880220 智示科技 1 0 0 100 信息技术服务业 买入 卖出
880219 四叶草科技 1 0 0 105.46 信息技术服务业 买入 卖出
880207 方沽科技 1 0 0 200 批发和零售业 买入 卖出
880232 盛华建设 1 0 0 3380 建筑业 买入 卖出
880221 卓亿工程 1 0 0 100 制造业 买入 卖出
880015 共好国际 15 0 0 1000 展览服务 买入 卖出
880229 翰林文创 1 0 0 100 商务服务业 买入 卖出
880227 亿润技术 1 0 0 5000 互联网信息服务 买入 卖出

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要买入

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
买入价格:
买入数量:
确认买入

股价买卖

股权代码 股权简称 买价 卖价 成交价 总股本(万股) 细分行业
我要卖出

股价买卖

请核实您提交的交易信息,我们将在3个工作日内联系您...

股权代码:
股权简称:
卖出价格:
卖出数量:
确认卖出
Top
XML 地图 | Sitemap 地图